测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.1671.com | 0.304s |
2 | www.19596.com | 0.384s |
3 | www.75526.com | 0.787s |
4 | www.70370.com | 0.82s |
5 | www.39361.com | 0.900s |
6 | www.23042.com | 0.203s |
7 | www.91154.com | 0.50s |
8 | www.8169.com | 0.761s |
9 | www.17773.com | 0.449s |
10 | www.71074.com | 0.81s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.17433.com | get | 0.812s |
www.19310.com | get | 0.954s |
www.72967.com | get | 2.189s |
www.53672.com | get | 0.13s |
www.6392.com | get | 2.3337s |
www.55880.com | get | 1.5873s |
www.61128.com | get | 1.9638s |
www.89301.com | get | 1.607s |
www.44332.com | get | 0.695s |
www.30005.com | ping | 0.837s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表