测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.67589.com | 0.871s |
2 | www.75836.com | 0.175s |
3 | www.8258.com | 0.70s |
4 | www.12379.com | 0.861s |
5 | www.2253.com | 0.962s |
6 | www.21270.com | 0.15s |
7 | www.80589.com | 0.864s |
8 | www.35853.com | 0.696s |
9 | www.22612.com | 0.207s |
10 | www.8429.com | 0.915s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.56728.com | get | 0.555s |
www.25907.com | get | 0.504s |
www.89489.com | get | 2.731s |
www.79703.com | get | 0.1063s |
www.75230.com | get | 2.1547s |
www.hg9981.com | get | 1.5435s |
www.10495.com | get | 1.9869s |
www.41320.com | get | 1.817s |
www.69933.com | get | 0.9645s |
www.69359.com | ping | 0.1657s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表