测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.46925.com | 0.238s |
2 | www.33500.com | 0.333s |
3 | www.60902.com | 0.991s |
4 | www.96560.com | 0.584s |
5 | www.90273.com | 0.365s |
6 | www.22398.com | 0.65s |
7 | www.15511.com | 0.116s |
8 | www.58017.com | 0.504s |
9 | www.7189.com | 0.314s |
10 | www.68627.com | 0.585s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.38911.com | get | 0.396s |
www.42934.com | get | 0.513s |
www.73128.com | get | 2.666s |
www.hg8668.com | get | 0.7633s |
www.53113.com | get | 2.7887s |
www.30818.com | get | 1.5931s |
www.73774.com | get | 1.9480s |
www.10767.com | get | 1.888s |
www.9365.com | get | 0.7495s |
www.2764.com | ping | 0.4407s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表