测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.70186.com | 0.412s |
2 | www.hg7234.com | 0.695s |
3 | www.58051.com | 0.129s |
4 | www.76657.com | 0.865s |
5 | www.5990.com | 0.982s |
6 | www.37127.com | 0.547s |
7 | www.76957.com | 0.407s |
8 | www.hg6858.com | 0.365s |
9 | www.66443.com | 0.566s |
10 | www.33164.com | 0.109s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.39062.com | get | 0.584s |
www.61630.com | get | 0.650s |
www.82766.com | get | 2.960s |
www.28255.com | get | 0.5143s |
www.69602.com | get | 2.4377s |
www.18468.com | get | 1.5547s |
www.68860.com | get | 1.9945s |
www.97423.com | get | 1.583s |
www.19599.com | get | 0.9455s |
www.76053.com | ping | 0.987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表