测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.35727.com | 0.619s |
2 | www.21474.com | 0.329s |
3 | www.58044.com | 0.28s |
4 | www.11627.com | 0.143s |
5 | www.95706.com | 0.561s |
6 | www.59471.com | 0.418s |
7 | www.46350.com | 0.367s |
8 | www.27280.com | 0.297s |
9 | www.56809.com | 0.276s |
10 | www.52453.com | 0.758s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.76426.com | get | 0.9s |
www.63399.com | get | 0.990s |
www.93201.com | get | 2.728s |
www.57313.com | get | 0.7983s |
www.94454.com | get | 2.8147s |
www.12820.com | get | 1.5823s |
www.2414.com | get | 1.9269s |
www.93361.com | get | 1.98s |
www.86456.com | get | 0.9295s |
www.hg8318.com | ping | 0.8987s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表