测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.5647.com | 0.72s |
2 | www.42013.com | 0.676s |
3 | www.63543.com | 0.823s |
4 | www.3730.com | 0.886s |
5 | www.68451.com | 0.925s |
6 | www.28929.com | 0.329s |
7 | www.66434.com | 0.637s |
8 | www.hg1634.com | 0.107s |
9 | www.54564.com | 0.477s |
10 | www.38071.com | 0.305s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.0727.com | get | 0.275s |
www.27732.com | get | 0.628s |
www.98756.com | get | 2.638s |
www.43301.com | get | 0.3883s |
www.65031.com | get | 2.4207s |
www.36633.com | get | 1.5544s |
www.70566.com | get | 1.9968s |
www.44699.com | get | 1.954s |
www.6969.com | get | 0.6225s |
www.73702.com | ping | 0.817s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表