测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.566889.COM | 0.607s |
2 | WWW.47LJC9933.NET | 0.447s |
3 | WWW.18879.COM | 0.717s |
4 | WWW.918363.COM | 0.254s |
5 | WWW.AY2998.COM | 0.258s |
6 | WWW.8800MS.COM | 0.780s |
7 | WWW.0980000.COM | 0.157s |
8 | WWW.1188SZ.COM | 0.747s |
9 | WWW.99SALON.NET | 0.43s |
10 | WWW.66666HAO.COM | 0.637s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.ABC999DD.NET | get | 0.164s |
WWW.659SUNCITY.COM | get | 0.190s |
WWW.6430.COM | get | 2.80s |
WWW.837788.COM | get | 0.1063s |
WWW.X668.ENT | get | 2.9437s |
WWW.9TK.COM | get | 1.5941s |
WWW.HG5672.COM | get | 1.9357s |
WWW.047748.COM | get | 1.972s |
WWW.450803.COM | get | 0.2295s |
WWW.366344.COM | ping | 0.97s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表