测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.20384.com | 0.92s |
2 | www.76249.com | 0.742s |
3 | www.86751.com | 0.56s |
4 | www.46619.com | 0.504s |
5 | www.97007.com | 0.936s |
6 | www.15876.com | 0.364s |
7 | www.20596.com | 0.12s |
8 | www.62298.com | 0.571s |
9 | www.67133.com | 0.835s |
10 | www.38765.com | 0.216s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.49065.com | get | 0.359s |
www.10326.com | get | 0.298s |
www.29263.com | get | 2.388s |
www.15166.com | get | 0.5563s |
www.43974.com | get | 2.6707s |
www.50876.com | get | 1.5181s |
www.91885.com | get | 1.9118s |
www.81813.com | get | 1.884s |
www.44273.com | get | 0.7485s |
www.52464.com | ping | 0.6467s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表